| Datos de Investigación | ||||
| Edad del Bebe | Promedio de leche que consumen en 24 horas | Referencia | ||
| g | ml | oz | ||
| 5 días | 498 +/- 129 g | 483 ml | 16 oz | Neville 1988 |
| 1 mes | 728 g | 706 ml | 24 oz | Salazar 2000 |
| 1 mes | – | 673 ml | 23 oz | Dewey 1983 |
| 1 mes | 708 +/- 54.7 g | 687 ml | 23 oz | Cox 1996 |
| 1-6 mes | 453.6+/-201 g per breast | 440 ml x2 = 880 ml | 30 oz | Kent 1999 |
| 3 mes | 818 g | 793 ml | 27 oz | Dewey 1991 |
| 3-5 mes | 753 +/- 89 g | 730 ml | 25 oz | Neville 1988 |
| 6 mes | – | 896 ml | 30 oz | Dewey 1983 |
| 6 mes | 742 +/- 79.4 g | 720 ml | 24 oz | Cox 1996 |
| 7 mes | – | 875 ml (93% of total energy intake) | 30 oz | Dewey 1984 |
| 11-16 mes | – | 550 ml (50% of total energy intake) | 19 oz | Dewey 1984 |
| 11-16 mes | 502 +/- 34 g | 487 ml (32% of total energy intake) | 16.5 oz | Onyango 2002 |
| 12-17 mes | 563 g | 546 ml | 18 oz | Brown 1982 |
| 12-23 mes | 548 g | 532 ml | 18 oz | Persson 1998 |
| 15 mes | 208.0+/-56.7 g per breast | 202 ml x2 = 404 ml | 14 oz | Kent 1999 |
| 18-23 mes | 501 g | 486 ml | 16 oz | Brown 1982 |
| >24 mes | 368 g | 357 ml | 12 oz | Brown 1982 |
| 24-36 mes | 312 g | 303 ml | 10 oz | Persson 1998 |
miércoles, 29 de agosto de 2012
Promedio de leche que consumen los bebés en 24 horas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario